Lịch thi bằng lái xe ô tô Bắc Ninh
| SốTT | Cơ sở đào tạo | Địađiểmsáthạch | Dự kiến Số lượng thí sinh | Sát hạch ngày | ||||||
| Hạng B11 | Hạng B11SS | HạngB2 | Hạng C | Hạng D,E | HạngFC | ∑ | ||||
| 1 | Trường dạy lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | Trường dạy lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | 0 | 100 | 100 | 03/05/2024 | ||||
| 2 | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh, Trung tâm Dạy nghề và ĐTLX -T07 | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | 150 | 150 | 48 | 61 | 16 | 425 | 04/05/2024 | |
| 3 | Trung tâm đào tạo lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | Trung tâm đào tạo lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | TL | 07/05/2024 | ||||||
| 4 | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | 0 | 0 | TL | 09/05/2024 | ||||
| 5 | Trường học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh | Trường học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh | TL | 10/05/2024 | ||||||
| 6 | Trường dạy lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | Trường dạy lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | 200 | 100 | 80 | 380 | 11/05/2024 | |||
| 7 | Trung tâmGDNN-ĐT&SHLXBắc Ninh | Trung tâm đào tạo lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | 20 | 25 | 45 | 13/05/2024 | ||||
| 8 | Trường học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh | Trường học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh | 190 | 200 | 390 | 16/05/2024 | ||||
| 9 | Trung tâm đào tạo lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | Trung tâm đào tạo lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | 120 | 300 | 40 | 17/05/2024 | ||||
| 10 | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | 100 | 200 | 48 | 40 | 32 | 420 | 18/05/2024 | |
| Trường dạy lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | Trường dạy lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | 60 | 60 | |||||||
| 11 | Trường dạy lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | Trường dạy lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | 100 | 200 | 300 | 22/05/2024 | ||||
| 12 | Trung tâm đào tạo lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | Trung tâm đào tạo lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | 400 | 290 | 690 | 23/05/2024 | ||||
| Trung tâmGDNN-ĐT&SHLXBắc Ninh | Trung tâm đào tạo lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | TL | ||||||||
| 13 | Trung tâm đào tạo lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | Trung tâm đào tạo lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | 350 | 100 | 56 | 506 | 29/05/2024 | |||
| 14 | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | 200 | 150 | 40 | 16 | 406 | 30/05/2024 | ||
| Trung tâm DN&ĐTLX T07-BCA | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | 16 | 16 | |||||||
| 15 | Trường học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh | Trường học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh | 150 | 175 | 48 | 373 | 31/05/2024 | |||
Lịch thi bằng lái e máy Bắc Ninh
| Số TT | Cơ sở đào tạo | Hạng GPLX | Dự kiến sốlượng thí sinh | Ngày sát hạch |
| 1 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 05/05/2024 |
| 2 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 200 | 05/05/2024 |
| 3 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1/A2 | 350/50 | 11/05/2024 |
| 4 | Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh | A1 | 300 | 12/05/2024 |
| 5 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 12/05/2024 |
| 6 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 300 | 12/05/2024 |
| 7 | Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô | A1/A2 | 300/50 | 12/05/2024 |
| 8 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1/A2 | 350 | 18/05/2024 |
| 9 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 300 | 18/05/2024 |
| 10 | Trường Trung cấp Thuận Thành; Trung tâm Dạy nghề và ĐTLX T07-BCA | A1 | 450 | 19/05/2024 |
| 11 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 19/05/2024 |
| 12 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 300 | 19/05/2024 |
| 13 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà | A1/A2 | 300/50 | 25/05/2024 |
| 14 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1/A2 | 350/50 | 25/05/2024 |
| 15 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 300 | 26/05/2024 |
| 16 | Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 26/05/2024 |
| 17 | Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh | A1 | 300 | 26/05/2024 |
| 18 | Trường Trung cấp Âu Lạc | A1/A2 | 300/20 | 26/05/2024 |
