CÔNG BỐ DANH SÁCH HỌC VIÊN THI ĐỖ VÀ ĐÃ CÓ GIẤY PHÉP LÁI XE TẠI BẮC NINH
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe xin thông báo: danh sách học viên thi đỗ và đã được cấp số giấy phép lái xe (GPLX) tại Bắc Ninh ngày 30/10/2025 đã chính thức được cập nhật. Toàn bộ học viên vượt qua kỳ thi sát hạch đã có thể tra cứu thông tin GPLX của mình ngay sau khi có kết quả.
Để tra cứu số giấy phép lái xe, học viên có thể thực hiện theo hai cách:
Trực tiếp trên ứng dụng VNeID: Vào mục “Giấy tờ của tôi” → “Giấy phép lái xe” → nhập thông tin cá nhân (số CCCD hoặc ngày cấp). Nếu đã có GPLX điện tử, thông tin sẽ hiển thị đầy đủ bao gồm số bằng, hạng bằng và ngày cấp.
Tra cứu trên website chính thức của Bộ Công an : Truy cập trang tra cứu GPLX → nhập số GPLX và ngày sinh để kiểm tra thông tin bằng lái của mình.
Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin người được cấp, hạng bằng lái, ngày cấp, thời hạn sử dụng và trạng thái hoạt động của GPLX. Việc áp dụng cấp số GPLX điện tử giúp học viên có thể lái xe hợp pháp ngay sau khi đỗ, không phải chờ đến khi nhận được thẻ nhựa cứng như trước đây.
| STT | Họ và tên | Ngày Sinh | Số CCCD | Số GPLX | Hạng |
| 1 | BÙI VĂN ANH | 2003-04-26 | 030203004249 | 300217012387 | C1 |
| 2 | TRẦN QUỐC ANH | 2003-09-25 | 034203006291 | 340219006580 | C1 |
| 3 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 1992-10-06 | 024092009871 | 740144012771 | CE |
| 4 | LƯƠNG TUẤN ANH | 1994-03-20 | 019094010229 | 190168015357 | CE |
| 5 | DƯƠNG TUẤN ANH | 2001-07-22 | 027201009901 | 270196014840 | D2 |
| 6 | LÊ QUỲNH ANH | 2006-07-31 | 001306020778 | 241253022168 | B.01 |
| 7 | PHẠM LAN ANH | 1995-09-18 | 034195014890 | 241252022167 | B.01 |
| 8 | NGUYỄN THÙY ANH | 1996-06-12 | 027196001231 | 241251022166 | B.01 |
| 9 | NGUYỄN THẾ ANH | 1998-09-16 | 030098011185 | 240251027540 | B |
| 10 | NGUYỄN NGỌC ANH | 1999-12-25 | 031199006997 | 241250022165 | B.01 |
| 11 | NGUYỄN TUẤN ANH | 2004-11-02 | 033204001049 | 240259027539 | C1 |
| 12 | NGUYỄN NGỌC ÁNH | 1988-10-12 | 033088014836 | 330222720850 | B |
| 13 | BÙI THỊ NGỌC ÁNH | 2003-06-22 | 031303005033 | 311212012614 | B.01 |
| 14 | NGÔ VĂN BA | 1983-01-29 | 001083030000 | 990088997683 | D2 |
| 15 | PHAN XUÂN BÁCH | 1997-09-30 | 022097005484 | 240255027535 | B.01 |
| 16 | NGUYỄN THỊ BẾN | 1988-06-26 | 027188002166 | 241258022163 | B |
| 17 | LÊ THỊ BÌNH | 1990-12-04 | 033190014197 | 241257022162 | B |
| 18 | NGUYỄN HUY BÌNH | 1990-08-25 | 030090024921 | 240254027534 | B |
| 19 | TRƯƠNG THỊ BÌNH | 1998-09-25 | 038198004473 | 241256022161 | B.01 |
| 20 | BÙI VĂN CÔNG | 1988-11-21 | 034088006187 | 010204042762 | D2 |
| 21 | LÀNH VĂN CƯƠNG | 1991-05-12 | 033091001968 | 240251027531 | C1 |
| 22 | NGÔ ĐẶNG LINH CHI | 2004-12-24 | 027304002772 | 271229028780 | B.01 |
| 23 | NGUYỄN THỊ CHI | 1976-06-22 | 027176000333 | 241251022157 | B.01 |
| 24 | PHẠM THỊ KHÁNH CHI | 1987-09-04 | 015187000020 | 241253022159 | B.01 |
| 25 | NGUYỄN THỊ LINH CHI | 1995-03-08 | 034195002455 | 241252022158 | B.01 |
| 26 | NGUYỄN VĂN CHÍ | 1987-04-21 | 034087005583 | 240253027533 | C1 |
| 27 | LÊ VĂN CHIẾN | 1990-09-26 | 038090020138 | 010221040796 | CE |
| 28 | NGUYỄN VĂN CHINH | 1989-08-29 | 034089008403 | 240252027532 | C1 |
| 29 | PHẠM TƯỞNG THÚY DIỆU | 2003-08-05 | 001303038126 | 331229020529 | B.01 |
| 30 | ĐINH THỊ DỊU | 1995-08-30 | 034195016874 | 241257022153 | B.01 |
| 31 | NGUYỄN PHƯƠNG DUNG | 1988-10-12 | 027188012382 | 241255022151 | B.01 |
| 32 | TRƯƠNG VĂN DŨNG | 2003-02-08 | 027203002625 | 270228034404 | B |
| 33 | VŨ ĐỨC DŨNG | 2000-11-11 | 030200003805 | 330185028127 | B |
| 34 | NGUYỄN CHÍ DŨNG | 1993-09-12 | 033093004654 | 330210002793 | CE |
| 35 | TRỊNH ĐỨC DŨNG | 1988-11-23 | 027088008975 | 270165018442 | D2 |
| 36 | BÙI ĐẮC DŨNG | 2001-07-19 | 027201010386 | 270197012023 | D2 |
| 37 | ĐÀO VĂN DŨNG | 1986-11-15 | 033086007952 | 240250027521 | B |
| 38 | NGUYỄN NGỌC DŨNG | 1992-01-10 | 031092019127 | 240257027519 | C1 |
| 39 | NGÔ ĐỨC DUY | 1997-02-05 | 031097014861 | 240250027512 | B |
| 40 | TRẦN THỊ DUYÊN | 1976-09-15 | 024176017744 | 241259022146 | B.01 |
| 41 | PHẠM THẾ DUYỆT | 1996-07-13 | 030096008228 | 240259027511 | C1 |
| 42 | NGUYỄN VĂN DƯỢC | 1975-05-01 | 027075011338 | 240255027517 | B |
| 43 | NGUYỄN QUÝ DƯƠNG | 2005-10-25 | 033205001994 | 330248012265 | B |
| 44 | LÊ HỒNG DƯƠNG | 1996-09-09 | 035096003538 | 350156003900 | CE |
| 45 | VŨ TIẾN DƯƠNG | 1993-06-26 | 030093005124 | 300116001136 | D2 |
| 46 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | 1989-10-19 | 030089005025 | 240254027516 | B |
| 47 | NGUYỄN THÁI DƯƠNG | 2003-05-21 | 008203008228 | 240252027514 | C1 |
| 48 | HOÀNG NGỌC ĐẠI | 1998-07-09 | 034098000624 | 340199000417 | C1 |
| 49 | LÝ VĂN ĐẠI | 1984-11-18 | 020084001145 | 200126204717 | CE |
| 50 | NGUYỄN THỊ ĐÀO | 1993-10-19 | 033193007965 | 241259022155 | B |
| 51 | THÂN THỊ ĐÀO | 1996-10-24 | 024196013464 | 241250022156 | B.01 |
| 52 | NGUYỄN TRƯỜNG ĐẠO | 1998-03-28 | 030098003627 | 300169004582 | CE |
| 53 | NGUYỄN VĂN ĐẠT | 1995-12-20 | 030095009627 | 010173013758 | CE |
| 54 | TẠ CHÍ HẢI ĐĂNG | 2000-11-17 | 033200005283 | 270200012079 | C1 |
| 55 | NGUYỄN VĂN ĐIỆP | 1999-04-04 | 024099005966 | 240257027528 | C1 |
| 56 | DƯƠNG VĂN ĐĨNH | 1984-05-16 | 025084010589 | 010207001193 | CE |
| 57 | TRẦN VĂN ĐỊNH | 1986-11-21 | 024086015545 | 240106242812 | CE |
| 58 | TRẦN THANH ĐOÀN | 1993-07-25 | 036093024791 | 240255027526 | B.01 |
| 59 | NGUYỄN VĂN ĐÔ | 1993-05-10 | 033093006806 | 240256027527 | C1 |
| 60 | PHẠM DUY ĐÔNG | 2003-11-30 | 034203006473 | 340224000869 | C1 |
| 61 | NGUYỄN TIẾN ĐÔNG | 1998-08-07 | 030098003743 | 240254027525 | C1 |
| 62 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 1992-11-10 | 030092014319 | 300251001307 | C1 |
| 63 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 1987-08-22 | 033087001674 | 240252027523 | C1 |
| 64 | LÊ VĂN ĐƯỜNG | 1997-05-23 | 031097000716 | 310160870699 | B.01 |
| 65 | PHAN VĂN GIANG | 1989-05-07 | 030089015023 | 300109303153 | CE |
| 66 | NGUYỄN QUỲNH GIANG | 1994-03-06 | 024194012880 | 241258022145 | B |
| 67 | VŨ VĂN GIẢNG | 1993-10-10 | 033093000529 | 270185020672 | D2 |
| 68 | NGUYỄN ĐỨC HÀ | 1981-05-29 | 034081002330 | 340041352253 | B |
| 69 | NGUYỄN THỊ HÀ | 1987-05-19 | 027187008518 | 241257022144 | B.01 |
| 70 | NGUYỄN HẢI HÀ | 1998-10-30 | 034198000577 | 241256022143 | B.01 |
| 71 | PHẠM VĂN HÁCH | 1976-05-10 | 030076009159 | 300209005865 | CE |
| 72 | NGUYỄN ĐỨC HẢI | 2006-02-25 | 034206001158 | 300243005568 | B |
| 73 | NGUYỄN HỮU HẢI | 1978-05-26 | 030078005962 | 300003000064 | B.01 |
| 74 | NGUYỄN VĂN HẢI | 1993-09-23 | 024093003098 | 010207004992 | D2 |
| 75 | NGUYỄN NGỌC HẢI | 1983-10-01 | 001083016156 | 010093024917 | D2 |
| 76 | HOÀNG VĂN HẢI | 1994-08-03 | 026094010638 | 240256027509 | B |
| 77 | TRẦN NGUYÊN HÃN | 1987-09-09 | 024087016158 | 240253027506 | B.01 |
| 78 | LÊ HUY HÀO | 1998-12-27 | 027098009518 | 270173009188 | D2 |
| 79 | NGUYỄN VĂN HÀO | 1999-11-18 | 033099004558 | 240252027505 | C1 |
| 80 | NGUYỄN THỊ HIÊN | 2000-05-09 | 034300007104 | 341191001642 | B |
| 81 | VŨ THỊ HIÊN | 1981-04-05 | 030181005019 | 241255022142 | B.01 |
| 82 | NGUYỄN VĂN HIỀN | 1996-08-25 | 030096008729 | 330188004063 | CE |
| 83 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 1997-10-13 | 001197020814 | 241253022140 | B.01 |
| 84 | BÙI QUỐC HIỂN | 1990-05-19 | 027090005703 | 200177000449 | CE |
| 85 | PHẠM QUỐC HIỂN | 1995-09-11 | 034095017079 | 240251027504 | C1 |
| 86 | NGUYỄN MINH HIẾU | 2000-09-21 | 030200008011 | 270210119999 | CE |
| 87 | PHAN THIẾT HIẾU | 1997-01-26 | 030097008274 | 240250027503 | B |
| 88 | TRẦN HUY HIỆU | 2002-07-13 | 034202009013 | 010209139265 | B |
| 89 | NGUYỄN VĂN HINH | 1989-03-19 | 035089011966 | 240258027501 | C1 |
| 90 | PHẠM THỊ HOA | 1989-10-04 | 030189000900 | 241251022139 | B.01 |
| 91 | DƯƠNG THỊ HOA | 1990-11-30 | 033190004015 | 241250022138 | B.01 |
| 92 | NGÔ VĂN HÒA | 1993-03-19 | 027093008360 | 270119272188 | D2 |
| 93 | ĐÀO THỊ HÒA | 1990-10-04 | 033190004207 | 241259022137 | B |
| 94 | VŨ XUÂN HOAN | 2004-07-21 | 033204002697 | 330221713569 | B.01 |
| 95 | LÊ MINH HOÀN | 1978-10-21 | 031078003364 | 310033011437 | B.01 |
| 96 | BÙI HUY HOÀNG | 2000-04-24 | 017200003673 | 190217015639 | B |
| 97 | ĐỖ MINH HOÀNG | 2002-02-05 | 034202007788 | 010208129210 | B.01 |
| 98 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 1993-09-27 | 030093000296 | 330135000780 | D2 |
| 99 | ĐÀO TRỌNG HỘI | 1990-07-30 | 027090002161 | 270106274364 | D2 |
| 100 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 1988-11-20 | 027188007430 | 241258022136 | B.01 |
| 101 | LÊ MINH HỢP | 2004-11-16 | 033204002142 | 330225728567 | C1 |
| 102 | NGUYỄN VĂN HUÂN | 1986-09-10 | 030086004316 | 270202004638 | D2 |
| 103 | ĐẶNG NGỌC HUẤN | 1987-07-09 | 001087036601 | 240250027495 | B |
| 104 | VŨ THỊ HUẾ | 1997-01-28 | 030197007875 | 271247096240 | B |
| 105 | LÊ XUÂN HÙNG | 1994-07-17 | 038094002235 | 380149032026 | CE |
| 106 | LÊ VĂN HÙNG | 1995-04-09 | 038095043208 | 380165002690 | CE |
| 107 | ĐOÀN VĂN HÙNG | 1993-01-24 | 031093017359 | 240258027493 | B |
| 108 | VŨ VĂN HÙNG | 1984-10-01 | 034084022712 | 240259027494 | B.01 |
| 109 | NGUYỄN QUANG HUY | 2003-11-13 | 035203003219 | 350227001338 | B |
| 110 | TRẦN GIA HUY | 2003-11-19 | 033203008080 | 330212013793 | B |
| 111 | ĐẶNG VĂN HUY | 1994-09-05 | 001094012363 | 010191023645 | CE |
| 112 | NGUYỄN DUY HUY | 1995-10-18 | 001095011192 | 010200047600 | CE |
| 113 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 1984-02-28 | 036184002147 | 241250022129 | B.01 |
| 114 | KHÚC CHÍ HUYNH | 1995-06-28 | 033095002641 | 240253027489 | C1 |
| 115 | TRÁNG THỦY HƯƠNG | 2000-01-03 | 010300000158 | 301214012987 | B.01 |
| 116 | VŨ THỊ QUỲNH HƯƠNG | 1970-12-15 | 034170009725 | 241255022133 | B.01 |
| 117 | TRẦN THỊ HƯỜNG | 1984-03-04 | 024184017979 | 241254022132 | B |
| 118 | LÊ THỊ HƯỜNG | 1991-10-28 | 033191013178 | 241253022131 | B |
| 119 | VŨ THỊ HƯỜNG | 1979-08-28 | 027179007793 | 241252022130 | B.01 |
| 120 | VŨ ĐÌNH HỮU | 1979-11-15 | 030079007656 | 240257027492 | B |
| 121 | ĐÀO VĂN KIÊN | 1985-09-08 | 015085009137 | 010210026864 | D2 |
| 122 | ĐẬU VĂN KHẢI | 2000-08-28 | 024200000819 | 240252027488 | B.01 |
| 123 | NGUYỄN HỮU KHÁNH | 1981-06-20 | 033081002395 | 240251027487 | B |
| 124 | TRẦN ĐĂNG KHOA | 1977-08-04 | 034077004446 | 340163004843 | CE |
| 125 | ĐÀO ĐÌNH KHOA | 1977-09-03 | 024077011736 | 240250027486 | C1 |
| 126 | BÙI VĂN LAI | 1980-04-05 | 033080000172 | 010140024918 | D2 |
| 127 | HOÀNG PHÚC LÂM | 2006-02-18 | 030206000682 | 270247041377 | B |
| 128 | ĐOÀN VĂN LÂM | 1993-01-20 | 033093010530 | 330129007436 | CE |
| 129 | VŨ THỊ LÂM | 1995-05-29 | 034195010241 | 241259022128 | B.01 |
| 130 | LÊ VĂN LẬP | 1975-09-02 | 027075004369 | 240258027484 | B |
| 131 | NGUYỄN THÀNH LẬP | 1990-08-13 | 033090006077 | 240257027483 | C1 |
| 132 | LÊ THỊ LỆ | 1989-10-27 | 030189009440 | 241258022127 | B.01 |
| 133 | NGÔ THANH LIÊM | 1993-10-07 | 036093000130 | 330171013526 | B |
| 134 | VI THỊ LIÊN | 1990-02-05 | 020190000906 | 241257022126 | B |
| 135 | NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN | 1986-04-03 | 001186008591 | 241256022125 | B.01 |
| 136 | NGUYỄN VĂN LINH | 1998-07-21 | 027098006624 | 790213030371 | CE |
| 137 | ĐẶNG VĂN LINH | 1990-01-30 | 035090005892 | 790130799834 | D2 |
| 138 | GIÁP THỊ THÙY LINH | 2002-07-22 | 024302001253 | 241254022123 | B.01 |
| 139 | LÊ THÙY LINH | 1994-07-22 | 033194000277 | 241253022122 | B |
| 140 | NGUYỄN THỊ LINH | 1995-02-15 | 024195012063 | 241255022124 | B.01 |
| 141 | PHẠM THỊ LOAN | 1985-08-25 | 031185006573 | 241252022121 | B |
| 142 | HOÀNG VĂN LONG | 1984-10-28 | 034084020395 | 240255027481 | C1 |
| 143 | PHẠM ĐỨC LỘC | 1999-12-13 | 033099008111 | 330202026619 | B.01 |
| 144 | ĐỖ VĂN LÚA | 1975-09-03 | 030075010660 | 240254027480 | B.01 |
| 145 | VŨ THỊ LUYẾN | 1997-11-15 | 062197001908 | 241251022120 | B |
| 146 | TRẦN VĂN LƯƠNG | 2002-04-25 | 033202002133 | 330200013954 | C1 |
| 147 | NGUYỄN THỊ LÝ | 1990-04-07 | 034190003403 | 241259022119 | B.01 |
| 148 | PHẠM ĐỨC MẠNH | 2000-02-11 | 031200001180 | 010196001185 | B |
| 149 | ĐẶNG ĐÌNH MẠNH | 1993-03-11 | 030093006774 | 300130001561 | CE |
| 150 | TRẦN VĂN MẠNH | 1996-12-24 | 030096011144 | 300157001872 | D2 |
| 151 | NGUYỄN CÔNG MINH | 2004-05-07 | 033204004625 | 330225717893 | B |
| 152 | PHẠM HỮU MINH | 2006-07-18 | 025206014961 | 330246014801 | C1 |
| 153 | BÙI ĐÌNH MINH | 2005-02-01 | 033205006758 | 330236008250 | C1 |
| 154 | NGUYỄN HUY MINH | 2002-12-01 | 033202003504 | 330214000384 | B |
| 155 | TRẦN VĂN MƯỜI | 2000-08-19 | 027200006737 | 240256027473 | B |
| 156 | NGUYỄN ANH MỸ | 1986-06-02 | 025086000689 | 270246022755 | B |
| 157 | TRƯƠNG HẢI NAM | 1999-07-12 | 030099001220 | 330211006583 | C1 |
| 158 | NGUYỄN THẾ NAM | 1989-11-20 | 027089011827 | 270122276726 | D2 |
| 159 | NGUYỄN VĂN NAM | 1982-09-28 | 001082004817 | 010101020890 | D2 |
| 160 | PHẠM DUY NAM | 1996-08-16 | 030096004338 | 240253027470 | B |
| 161 | LẠI LỘC NAM | 1997-07-02 | 033097002236 | 240254027471 | C1 |
| 162 | LÊ VĂN NAM | 1997-01-07 | 038097000306 | 240251027469 | B |
| 163 | TRƯƠNG ĐĂNG NAM | 1993-10-02 | 033093000754 | 240250027468 | B |
| 164 | DƯƠNG DOÃN NỀN | 1979-03-23 | 020079009815 | 190135005880 | CE |
| 165 | TRẦN THỊ NỤ | 1993-12-07 | 037193008122 | 241256022107 | B.01 |
| 166 | PHAN THỊ NỤ | 1987-04-05 | 033187002095 | 241257022108 | B.01 |
| 167 | LÊ THỊ NGA | 1983-05-20 | 038183000251 | 241257022117 | B.01 |
| 168 | VŨ THỊ NGA | 1990-11-15 | 030190014464 | 241258022118 | B.01 |
| 169 | LÊ THỊ NGÀ | 1991-09-21 | 024191020713 | 241256022116 | B.01 |
| 170 | CHU THANH NGÂN | 1994-12-12 | 024194011637 | 241233006492 | B |
| 171 | HOÀNG THỊ NGÂN | 1984-04-24 | 030184018567 | 241254022114 | B.01 |
| 172 | TRẦN QUANG NGHỊ | 1966-02-02 | 034066017551 | 240258027466 | B.01 |
| 173 | NGUYỄN TRUNG NGHĨA | 1983-02-08 | 027083003404 | 270095271656 | Dm |
| 174 | LÊ TRỌNG NGHĨA | 1982-02-01 | 030082019349 | 240256027464 | B |
| 175 | NGUYỄN TIẾN NGHĨA | 1987-06-06 | 030087018150 | 240257027465 | C1 |
| 176 | ĐINH VĂN NGOAN | 1984-03-27 | 015084006371 | 330131028722 | CE |
| 177 | VŨ THỊ THÚY NGỌC | 1996-11-08 | 033196002402 | 241253022113 | B |
| 178 | PHƯƠNG HỮU NGỌT | 1989-02-20 | 027089004480 | 240255027463 | B.01 |
| 179 | TOÀN XUÂN NGUYỆN | 1984-08-20 | 020084000508 | 200123203715 | CE |
| 180 | HOÀNG THỊ NHƯ NGUYỆT | 1992-05-25 | 024192008379 | 241252022112 | B.01 |
| 181 | PHẠM THỊ NHÀN | 1983-01-15 | 033183014927 | 241251022111 | B.01 |
| 182 | PHẠM VĂN NHANH | 1993-07-28 | 030093000957 | 300114000153 | Dm |
| 183 | NGUYỄN TRỌNG NHẤT | 1999-12-26 | 034099011117 | 250207001980 | D2 |
| 184 | PHẠM HỮU NHẬT | 1999-06-17 | 027099004122 | 240254027462 | C1 |
| 185 | PHẠM VĂN NHIỆM | 1986-05-09 | 033086011388 | 240253027461 | B.01 |
| 186 | ĐỖ THỊ NHUNG | 1990-09-09 | 033190012228 | 331102003524 | B |
| 187 | PHẠM HỒNG NHUNG | 2000-02-06 | 034300004149 | 331205004507 | B.01 |
| 188 | VŨ THỊ KIM OANH | 1988-01-03 | 033188006308 | 241255022106 | B |
| 189 | PHƯƠNG NHẬT PHI | 1995-08-27 | 030095011555 | 300232007674 | B |
| 190 | ĐOÀN VĂN PHONG | 1998-03-03 | 027098007438 | 240250027459 | Cm |
| 191 | LÔ XUÂN PHÚC | 1998-03-27 | 038098011808 | 380165023156 | D2 |
| 192 | TRẦN SỸ PHƯƠNG | 1994-11-04 | 038094000700 | 010225025977 | D2 |
| 193 | LÊ THỊ PHƯƠNG | 1995-04-25 | 034195013882 | 241254022105 | B.01 |
| 194 | PHẠM THU PHƯƠNG | 1998-12-05 | 034198005183 | 241253022104 | B.01 |
| 195 | NGUYỄN KHẮC QUANG | 1987-09-21 | 033087004211 | 330129009056 | CE |
| 196 | LÊ XUÂN QUẢNG | 1981-06-12 | 033081001635 | 330066000482 | CE |
| 197 | HOÀNG THỊ QUẾ | 1994-02-28 | 024194014921 | 241252022103 | B.01 |
| 198 | NGUYỄN CÔNG QUỐC | 1996-10-14 | 046096006574 | 240259027458 | C1 |
| 199 | NGUYỄN VĂN QUÝ | 1995-02-07 | 031095006728 | 240258027457 | B |
| 200 | LÊ THỊ QUYÊN | 1992-01-25 | 030192001685 | 241251022102 | B |
| 201 | NGÔ THỊ QUYẾN | 1985-03-06 | 034185022594 | 241250022101 | B.01 |
| 202 | TRẦN NGỌC QUYẾT | 2001-02-06 | 033201000038 | 330196021845 | C1 |
| 203 | NGUYỄN VĂN QUỲNH | 1987-11-28 | 036087002220 | 010171011460 | D2 |
| 204 | VƯƠNG VĂN QUỲNH | 1985-07-20 | 027085008514 | 240256027455 | B |
| 205 | NGUYỄN THỊ SA | 1984-01-01 | 024184015872 | 241259022100 | B |
| 206 | VŨ VĂN SANG | 1989-09-26 | 030089009053 | 300094302881 | Dm |
| 207 | NGUYỄN ĐỨC SANG | 1997-10-27 | 030097003516 | 240255027454 | Cm |
| 208 | LÔ VĂN SINH | 1989-08-01 | 040089004324 | 010153093284 | D2 |
| 209 | LÊ CÔNG SƠN | 1998-07-25 | 030098006073 | 240254027453 | B |
| 210 | VƯƠNG THỊ SỬ | 1984-08-22 | 030184014914 | 241256022099 | B.01 |
| 211 | HỒ THANH SỰ | 1986-06-21 | 052086010061 | 520106000738 | CE |
| 212 | TRẦN VĂN SỰ | 1985-09-05 | 033085002393 | 240253027452 | B |
| 213 | NGUYỄN VĂN TÁ | 1987-08-16 | 027087010429 | 270080272291 | D2 |
| 214 | NÔNG VĂN TANH | 1996-01-04 | 020096008238 | 480146003934 | CE |
| 215 | NGUYỄN PHÚ TÂM | 1991-03-20 | 027091008947 | 270218011031 | B |
| 216 | HỨA ĐỨC TIẾN | 1993-09-18 | 033093009540 | 330121002479 | D2 |
| 217 | ĐẶNG XUÂN TIẾN | 1968-12-29 | 034068007019 | 240253027443 | B.01 |
| 218 | TRỊNH VĂN TIẾN | 1989-04-18 | 036089002794 | 240254027444 | B |
| 219 | BÙI THỊ TÍNH | 1989-02-03 | 033189001039 | 241255022089 | C1 |
| 220 | NGUYỄN VĂN TOÀN | 1995-12-24 | 035095009780 | 010239085578 | C1 |
| 221 | NGUYỄN HỮU TOÀN | 1979-01-23 | 001079018434 | 240251027441 | B |
| 222 | TẠ THANH TÚ | 1981-12-03 | 001081011874 | 010178090677 | D2 |
| 223 | BÙI VĂN TUÂN | 2002-09-19 | 034202003397 | 340203007395 | B |
| 224 | ĐOÀN VĂN TUÂN | 1995-05-23 | 030095009772 | 240253027434 | B |
| 225 | HOÀNG VĂN TUẤN | 1994-09-28 | 030094001020 | 270174020230 | Dm |
| 226 | TRẦN THANH TUẤN | 1986-01-27 | 034086010347 | 340100341031 | CE |
| 227 | ĐỖ HỮU TUẤN | 1991-03-16 | 033091008218 | 240252027433 | C1 |
| 228 | LÊ VĂN TUẤN | 1978-08-16 | 030078003236 | 240251027432 | C1 |
| 229 | LƯƠNG TRỌNG TUẤN | 1994-07-01 | 030094005568 | 240259027430 | C1 |
| 230 | NGUYỄN THANH TUẤN | 1984-11-04 | 031084011319 | 240250027431 | C1 |
| 231 | NGUYỄN ĐẮC TUNG | 1972-05-07 | 027072000799 | 240257027429 | B |
| 232 | NGUYỄN THỊ TÙNG | 1991-03-01 | 038191015082 | 241258022082 | B.01 |
| 233 | LÊ MẠNH TÙNG | 1991-11-08 | 020091006816 | 240256027428 | C1 |
| 234 | PHẠM VĂN TUYỀN | 1987-10-24 | 031087001958 | 310151014042 | D2 |
| 235 | NGUYỄN TRUNG TUYẾN | 1977-02-24 | 030077005570 | 300143008133 | D2 |
| 236 | PHẠM PHÚ TUYẾN | 1982-09-17 | 031082011037 | 240252027424 | B |
| 237 | TRẦN VĂN TUYẾN | 1983-12-08 | 001083059074 | 240253027425 | B |
| 238 | THÂN MẠNH TUYẾN | 1999-11-10 | 024099001122 | 240254027426 | B |
| 239 | NGUYỄN HẢI TƯỜNG | 1992-03-23 | 031092003478 | 240255027427 | B.01 |
| 240 | NGUYỄN VĂN THÁI | 1994-09-13 | 034094001705 | 010187014967 | D2 |
| 241 | NGUYỄN THỊ THANH | 1985-05-07 | 033185013262 | 241255022098 | B |
| 242 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 2006-10-12 | 030206003555 | 270248097791 | B |
| 243 | NGUYỄN VĂN ĐỨC THÀNH | 1994-06-01 | 024094016394 | 240258027448 | B |
| 244 | LÊ NGỌC THÀNH | 2003-12-18 | 034203006430 | 240257027447 | C1 |
| 245 | NGUYỄN THỊ THAO | 1988-05-25 | 027188002344 | 241254022097 | B |
| 246 | TRẦN PHƯƠNG THẢO | 1998-06-15 | 031198001510 | 311227023706 | B.01 |
| 247 | ĐÀO THỊ THẢO | 2000-02-21 | 033300006866 | 331212010191 | B |
| 248 | BÙI THỊ THẢO | 1977-04-15 | 034177002117 | 341030000423 | B.01 |
| 249 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 1998-09-28 | 030198000401 | 301160006634 | B.01 |
| 250 | NGUYỄN THỊ THẢO | 1990-03-13 | 030190012605 | 241251022094 | B.01 |
| 251 | NGUYỄN DUY THẮNG | 1994-08-28 | 034094000369 | 240259004327 | C1 |
| 252 | NGUYỄN TÁ THẬT | 1987-09-04 | 030087022349 | 240256027446 | C1 |
| 253 | BÙI VĂN THÔNG | 1995-09-28 | 017095009324 | 170141908434 | CE |
| 254 | THÂN VĂN THUÂN | 1989-03-18 | 024089003696 | 240255027445 | B |
| 255 | ĐÀO VĂN THUẦN | 1985-06-01 | 034085019428 | 340112342842 | CE |
| 256 | ĐỖ THỊ THỦY | 1982-10-27 | 024182005600 | 241257022090 | B.01 |
| 257 | NGUYỄN THỊ MINH THÚY | 1998-09-23 | 033198009090 | 241258022091 | B |
| 258 | BÙI VĂN THƯỢNG | 1997-10-04 | 017097007861 | 010176020960 | CE |
| 259 | LÊ THỊ KIỀU TRANG | 2005-03-15 | 033305004243 | 331232005195 | B |
| 260 | NGUYỄN THÙY TRANG | 2002-12-18 | 034302008695 | 011208095334 | B.01 |
| 261 | LÊ THỊ TRANG | 1997-07-19 | 033197000850 | 331231009118 | B.01 |
| 262 | NGUYỄN THỊ MINH TRANG | 2002-07-21 | 031302002751 | 311206027145 | B.01 |
| 263 | TRẦN THỊ TRANG | 1992-06-24 | 034192018807 | 241250022084 | B.01 |
| 264 | HOÀNG THỊ TRANG | 1999-01-03 | 030199011984 | 241252022086 | B |
| 265 | ĐINH TRÍ TRÁNG | 1998-09-14 | 034098000500 | 270212017066 | CE |
| 266 | HOÀNG ANH TRỌNG | 1997-04-19 | 034097012213 | 330157014541 | D2 |
| 267 | NGUYỄN VĂN TRỌNG | 1991-11-06 | 001091031098 | 010166012942 | D2 |
| 268 | NGUYỄN VĂN TRỤ | 1993-11-28 | 030093014424 | 240250027440 | B |
| 269 | NGUYỄN VĂN TRUNG | 1991-07-30 | 033091005194 | 330161008497 | CE |
| 270 | NGUYỄN VĂN TRUNG | 1990-12-05 | 027090001427 | 240258027439 | B |
| 271 | NGUYỄN QUANG TRUNG | 1997-05-30 | 033097006396 | 240257027438 | B |
| 272 | MAI ĐỨC TRUNG | 1993-09-03 | 034093002232 | 240256027437 | B.01 |
| 273 | VŨ ĐÌNH TRƯỜNG | 1990-12-24 | 030090024974 | 010113001900 | D2 |
