| STT | Họ và tên | Ngày Sinh | Số CCCD | Số GPLX | Hạng | |
| 1 | VŨ TRỌNG ANH | 1984-11-30 | ******023699 | 240250041048 | B | |
| 2 | VŨ HỒNG ANH | 1994-07-08 | ******004625 | 240258041046 | B | |
| 3 | PHẠM THỊ LAN ANH | 1996-01-25 | ******033332 | 241256032205 | B.01 | |
| 4 | PHẠM THỊ ANH | 1998-01-25 | ******013221 | 241253032202 | B.01 | |
| 5 | NGUYỄN THẾ ANH | 1997-10-20 | ******003132 | 270230051127 | B | |
| 6 | HOÀNG THỊ LAN ANH | 1990-12-04 | ******004382 | 341082000006 | B.01 | |
| 7 | TRẦN THỊ LAN ANH | 1997-02-24 | ******007937 | 361236000731 | B.01 | |
| 8 | TRẦN PHƯƠNG ANH | 2006-07-17 | ******000925 | 331240011474 | B.01 | |
| 9 | TRẦN TUẤN ANH | 2003-08-01 | ******010574 | 310219017149 | B.01 | |
| 10 | TRẦN QUỐC ANH | 2006-09-06 | ******003203 | 250244011757 | B | |
| 11 | NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH | 1986-07-25 | ******017020 | 241255032105 | Cm | |
| 12 | TRẦN THỊ ÁNH | 1992-07-03 | ******019399 | 241252032201 | B.01 | |
| 13 | TẠ THỊ BẨY | 1991-04-24 | ******007435 | 241254032104 | B.01 | |
| 14 | VŨ THỊ BÌNH | 1973-12-04 | ******011453 | 241251032200 | B.01 | |
| 15 | ĐINH THỊ BÌNH | 1994-02-08 | ******000261 | 241258032199 | B.01 | |
| 16 | LÊ VĂN BÌNH | 1999-03-28 | ******003819 | 340192005893 | B.01 | |
| 17 | NGUYỄN VĂN CẢNH | 2003-10-07 | ******003994 | 010210090070 | B | |
| 18 | ĐẶNG VĂN CAO | 1989-08-02 | ******008485 | 190075194545 | Cm | |
| 19 | TRƯƠNG THỊ CÚC | 1994-01-14 | ******006755 | 241254032195 | B.01 | |
| 20 | NGUYỄN ĐÌNH CỬ | 1978-06-02 | ******019634 | 240250041039 | B | |
| 21 | HÙNG VĂN CƯỜNG | 1987-01-26 | ******002595 | 240254040917 | Cm | |
| 22 | NGUYỄN QUỐC CƯỜNG | 2002-10-12 | ******001789 | 330234002867 | Cm | |
| 23 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 1996-08-13 | ******006845 | 240256041035 | C1 | |
| 24 | NGUYỄN QUỐC CƯỜNG | 2001-05-25 | ******009473 | 240257041036 | B | |
| 25 | HOÀNG KHÁNH CƯỜNG | 1979-09-02 | ******008544 | 240258041037 | B.01 | |
| 26 | NGUYỄN XUÂN CƯỜNG | 1992-07-01 | ******003175 | 240259041038 | B | |
| 27 | TĂNG LINH CHI | 1999-04-09 | ******013238 | 241256032197 | B | |
| 28 | NGUYỄN NGỌC CHI | 1987-07-13 | ******000470 | 241257032198 | B.01 | |
| 29 | VŨ VĂN CHIẾN | 1988-09-10 | ******000454 | 240253041041 | Cm | |
| 30 | TRẦN CHUNG CHINH | 1988-04-02 | ******016237 | 240252041040 | B.01 | |
| 31 | LÊ VĂN CHÍNH | 1996-07-01 | ******006421 | 790158716822 | Cm | |
| 32 | TRẦN THỊ CHÍNH | 1988-03-10 | ******014076 | 241255032196 | B | |
| 33 | NGUYỄN ĐỨC DIỄN | 1989-03-03 | ******006791 | 240254041033 | B.01 | |
| 34 | ĐẶNG XUÂN DIỆU | 1990-09-25 | ******016183 | 010137043258 | D2 | |
| 35 | NGUYỄN THỊ DINH | 1994-10-03 | ******000670 | 241252032193 | C1 | |
| 36 | NGÔ HỒNG DINH | 1994-12-25 | ******000545 | 341155002784 | B.01 |
| 37 | NÔNG QUANG DINH | 2003-02-10 | ******002498 | 270248102028 | Cm |
| 38 | NGUYỄN THỊ DỊU | 1995-04-12 | ******005628 | 241250032191 | B.01 |
| 39 | VŨ NGỌC DU | 1991-03-08 | ******016357 | 310251020279 | B.01 |
| 40 | NGUYỄN VIẾT DŨNG | 1986-10-10 | ******002463 | 270124274298 | Dm |
| 41 | HÀ VĂN DŨNG | 1998-09-29 | ******012857 | 240165024600 | CE |
| 42 | MÃ VĂN DŨNG | 1999-02-13 | ******002777 | 240257010184 | B |
| 43 | HOÀNG VĂN DŨNG | 1995-05-28 | ******003287 | 340238004228 | B.01 |
| 44 | BÙI NGỌC DŨNG | 1990-05-19 | ******004076 | 340123348684 | B |
| 45 | NGUYỄN TRỌNG DUY | 1992-05-15 | ******049207 | 010153060866 | C1 |
| 46 | PHẠM NHƯ DUY | 1991-01-18 | ******011700 | 240253041023 | B |
| 47 | PHẠM THỊ DUYÊN | 1996-07-22 | ******009585 | 241259032190 | B.01 |
| 48 | HÀ ĐỨC MINH DƯƠNG | 2004-10-21 | ******002091 | 240254041024 | B.01 |
| 49 | PHẠM HỒNG DƯƠNG | 1994-05-12 | ******005614 | 310197000869 | B |
| 50 | DƯƠNG PHÚ ĐẠI | 1996-09-24 | ******001154 | 990201000308 | Cm |
| 51 | PHẠM ĐỨC ĐẠI | 2007-02-03 | ******003100 | 240258004407 | B |
| 52 | VƯƠNG VĂN ĐẠT | 1987-04-25 | ******014485 | 400096001679 | CE |
| 53 | ĐƯỜNG TUẤN ĐẠT | 1997-04-30 | ******007793 | 240173029620 | CE |
| 54 | PHẠM THỊ ĐIỆP | 1990-06-13 | ******005349 | 241253032194 | B.01 |
| 55 | HỒ ĐỨC XUÂN ĐIỀU | 1979-03-10 | ******013670 | 380033001963 | CE |
| 56 | TÒNG VĂN ĐOÀN | 1992-06-26 | ******006424 | 240253041032 | Cm |
| 57 | TÔ VĂN ĐỨC | 2001-01-20 | ******002631 | 240252040915 | Cm |
| 58 | HOÀNG MINH ĐỨC | 1998-04-26 | ******007661 | 240259041029 | B |
| 59 | TRƯƠNG VĂN ĐỨC | 1997-11-05 | ******010789 | 270196005624 | D2 |
| 60 | KIỀU VĂN ĐỨC | 1991-11-27 | ******000814 | 170176002413 | CE |
| 61 | TĂNG VĂN ĐỨC | 1987-08-13 | ******025177 | 240086250438 | B |
| 62 | TRẦN THỊ GẤM | 1983-02-19 | ******013988 | 241257032189 | B.01 |
| 63 | ĐOÀN THỊ GIANG | 1995-08-12 | ******010594 | 241256032188 | B.01 |
| 64 | NGUYỄN THỊ GIANG | 1993-12-12 | ******019009 | 241255032187 | B.01 |
| 65 | PHAN VĂN HÀ | 2000-02-25 | ******009157 | 240251040914 | Cm |
| 66 | ĐẶNG VĂN HÀ | 1984-12-10 | ******000326 | 240252041022 | Cm |
| 67 | HOÀNG VĂN HẢI | 1986-09-05 | ******025927 | 790202037310 | CE |
| 68 | TẠ TIỀN HẢI | 1995-11-06 | ******001874 | 240250041020 | B |
| 69 | TÔ VĂN HẢI | 1999-09-05 | ******011409 | 240251041021 | B.01 |
| 70 | ĐOÀN THANH HẢI | 1985-12-08 | ******013885 | 240258041019 | B.01 |
| 71 | LÊ VĂN HẢI | 1987-02-15 | ******023263 | 270172018033 | Dm |
| 72 | NGUYỄN THỊ HẢI | 1983-05-14 | ******011083 | 241254032186 | B.01 |
| 73 | ĐÀO ĐÌNH HẢI | 1997-01-06 | ******003529 | 310251010063 | B.01 |
| 74 | VY ĐỨC HẠNH | 1989-12-19 | ******008547 | 240250040913 | Cm |
| 75 | TRƯƠNG VĂN HẠNH | 1985-12-22 | ******001248 | 380091389281 | CE |
| 76 | LẠI ĐỨC HẠNH | 1989-01-06 | ******000633 | 240256041017 | B.01 |
| 77 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 1991-03-04 | ******003111 | 241259032181 | B.01 |
| 78 | BÙI THỊ HỒNG HẠNH | 1996-09-12 | ******014132 | 241258032180 | B.01 |
| 79 | GIANG THỊ THU HẰNG | 1994-04-26 | ******000112 | 241252032184 | B.01 |
| 80 | LỤC THỊ LỆ HẰNG | 1990-02-03 | ******003560 | 241251032183 | B.01 |
| 81 | ĐẶNG THỊ HẰNG | 1995-10-19 | ******003792 | 241250032182 | B |
| 82 | PHẠM THỊ HẰNG | 1989-04-20 | ******017078 | 241253032185 | B.01 |
| 83 | NGUYỄN VĂN HẬU | 1982-04-26 | ******012739 | 240131020946 | Cm |
| 84 | VÀNG VĂN HỆ | 1987-08-20 | ******006615 | 240255041016 | B |
| 85 | NGUYỄN THANH HIỀN | 1992-03-23 | ******031844 | 241255032178 | B.01 |
| 86 | BÙI THỊ HIỀN | 1993-08-23 | ******017824 | 241256032179 | B |
| 87 | PHẠM THỊ THU HIỀN | 1995-04-28 | ******017001 | 241254032177 | B.01 |
| 88 | LÝ VĂN HIẾN | 1987-01-12 | ******001613 | 240258040911 | Cm |
| 89 | HOÀNG VĂN HIẾN | 1991-04-27 | ******002556 | 240259040912 | Cm |
| 90 | NGUYỄN VĂN HIẾN | 1999-03-01 | ******011549 | 240254041015 | B |
| 91 | LÝ VĂN HIỆN | 1992-01-25 | ******006523 | 240257040910 | Cm |
| 92 | ĐÀM XUÂN HIỆN | 1990-06-22 | ******012936 | 270094275273 | Dm |
| 93 | TRẦN VĂN HIỆP | 2000-07-18 | ******003995 | 240255040909 | Cm |
| 94 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 1995-03-28 | ******012768 | 240253041014 | B |
| 95 | BÙI TRUNG HIẾU | 1998-09-23 | ******006250 | 240252041013 | B |
| 96 | HOÀNG MINH HIẾU | 1995-10-18 | ******006474 | 200158003241 | CE |
| 97 | NGUYỄN HUY HIỆU | 2002-11-02 | ******002957 | 330226714518 | B |
| 98 | NGUYỄN XUÂN HINH | 1998-01-13 | ******001596 | 330200027779 | B |
| 99 | HOÀNG THỊ HOA | 1992-10-14 | ******009108 | 241253032176 | B |
| 100 | PHAN THỊ KIỀU HOA | 1992-11-01 | ******015301 | 241251032174 | B.01 |
| 101 | PHẠM THỊ HOA | 1995-09-17 | ******016268 | 241252032175 | B.01 |
| 102 | NGUYỄN XUÂN HOÀ | 1987-01-09 | ******021413 | 270093276154 | D2 |
| 103 | LÊ THỊ HÒA | 1988-11-06 | ******007723 | 241250032173 | B.01 |
| 104 | ĐÀO THANH HÒA | 1986-03-26 | ******007546 | 240259041010 | B |
| 105 | HÀ XUÂN HÒA | 1997-10-07 | ******010100 | 240257041009 | B |
| 106 | TRƯƠNG VIỆT HOÀNG | 1998-12-12 | ******003215 | 240255041007 | B |
| 107 | HOÀNG VĂN HOÀNG | 1981-02-17 | ******002856 | 240256041008 | B |
| 108 | NGUYỄN CÔNG HOÀNG | 1998-08-25 | ******006073 | 330166024962 | B |
| 109 | LÊ VĂN HOÀNG | 1993-09-23 | ******005395 | 240254041006 | C1 |
| 110 | MAI VIẾT HỌC | 1988-10-05 | ******001127 | 240254040908 | Cm |
| 111 | NGUYỄN THỊ HUẾ | 1997-02-11 | ******005936 | 241258032171 | B.01 |
| 112 | PHẠM THỊ HUẾ | 2000-01-06 | ******002208 | 241259032172 | B.01 |
| 113 | HỨA MẠNH HÙNG | 1997-11-15 | ******006306 | 240253040907 | Cm |
| 114 | HOÀNG VĂN HÙNG | 1996-11-24 | ******006848 | 240151002142 | Cm |
| 115 | VŨ VĂN HÙNG | 1983-07-19 | ******009659 | 240252041004 | B |
| 116 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | 1993-03-24 | ******019912 | 240251041003 | B |
| 117 | ĐẶNG TUẤN HÙNG | 1997-06-04 | ******004996 | 340208001224 | B |
| 118 | PHẠM NGỌC HÙNG | 2004-01-23 | ******005945 | 380221013912 | B.01 |
| 119 | NGUYỄN MINH HUY | 1993-06-25 | ******007661 | 190134005582 | Cm |
| 120 | NGUYỄN VĂN HUY | 1998-10-26 | ******008951 | 240259041001 | Cm |
| 121 | VŨ QUỐC HUY | 2000-11-10 | ******005766 | 010193042204 | B |
| 122 | LÊ THỊ HUYỀN | 1986-12-10 | ******001966 | 241253032103 | Cm |
| 123 | PHẠM THỊ HUYỀN | 1999-10-11 | ******005532 | 241253032167 | B.01 |
| 124 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 1994-08-09 | ******008487 | 241252032166 | B.01 |
| 125 | PHẠM THỊ THANH HUYỀN | 1993-06-17 | ******016486 | 241251032165 | B.01 |
| 126 | ĐINH ĐỨC HUYNH | 2001-03-14 | ******006180 | 330236005505 | C1 |
| 127 | QUẢN VĂN HƯNG | 1983-06-21 | ******014997 | 240094249437 | Cm |
| 128 | NGUYỄN THỊ KHÁNH
HƯƠNG |
1992-04-15 | ******003263 | 241257032170 | B |
| 129 | ĐỖ THỊ THU HƯƠNG | 1991-07-29 | ******000610 | 241255032169 | B.01 |
| 130 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | 1989-11-27 | ******010253 | 241254032168 | B.01 |
| 131 | HOÀNG VĂN HỮU | 1989-06-02 | ******003297 | 270164002529 | CE |
| 132 | BẾ VĂN KIÊN | 1991-01-09 | ******006738 | 240251040905 | Cm |
| 133 | LÂM TRUNG KIÊN | 1999-12-26 | ******002035 | 330183013752 | B |
| 134 | ĐỖ VĂN KIÊN | 1998-12-03 | ******012733 | 240259040994 | B |
| 135 | CHU SỸ KIỀU | 1969-05-10 | ******002666 | 240258040993 | B |
| 136 | MẪN HỒNG KỲ | 1981-05-25 | ******001456 | 270038372932 | Dm |
| 137 | NGÔ VĂN KHẢI | 1998-08-05 | ******015130 | 240253040998 | B |
| 138 | NGUYỄN HỒNG KHANH | 2003-11-21 | ******003446 | 200224005968 | Cm |
| 139 | NGUYỄN DUY KHÁNH | 1994-06-29 | ******018216 | 240252040997 | B.01 |
| 140 | HÀ ĐĂNG KHIÊM | 1988-10-15 | ******003677 | 340077344859 | B |
| 141 | NGUYỄN VĂN KHUÔNG | 1967-03-25 | ******012862 | 240250040995 | B |
| 142 | VŨ THỊ KHUYÊN | 1991-08-20 | ******015740 | 241250032164 | B.01 |
| 143 | VŨ THỊ LAN | 1993-02-04 | ******009870 | 241259032163 | B.01 |
| 144 | TRẦN THỊ LÀN | 1988-02-22 | ******003175 | 241258032162 | B.01 |
| 145 | TRẦN THỊ LIÊN | 1993-10-01 | ******004607 | 241257032161 | B.01 |
| 146 | PHÍ THỊ LIÊN | 1990-08-11 | ******010910 | 241256032160 | B.01 |
| 147 | TRẦN THỊ THÙY LINH | 2001-11-19 | ******010914 | 241234003135 | C1 |
| 148 | FENG SHIH LIU | 1982-11-27 | ***183788 | 241253032158 | B.01 |
| 149 | LƯƠNG THỊ LOAN | 1995-01-08 | ******006382 | 241252032157 | Cm |
| 150 | HÀ VĂN LONG | 2000-10-29 | ******007741 | 240259040903 | Cm |
| 151 | NGUYỄN HUY LONG | 2004-04-20 | ******008668 | 240250040904 | Cm |
| 152 | MA VĂN LONG | 1998-12-06 | ******007444 | 270173013327 | Cm |
| 153 | TRẦN HOÀNG LONG | 1987-10-07 | ******008276 | 240255040990 | C1 |
| 154 | NGUYỄN VĂN LONG | 1996-01-24 | ******010144 | 240253040989 | B |
| 155 | NGUYỄN HOÀNG LONG | 1999-07-11 | ******032272 | 240257040992 | B.01 |
| 156 | TRẦN DUY LONG | 1996-01-01 | ******007101 | 310185002514 | B |
| 157 | TÔ VĨNH LỢI | 1990-12-16 | ******000504 | 010144044929 | CE |
| 158 | THĂNG VĂN LUẬN | 1998-05-07 | ******011584 | 240252040988 | C1 |
| 159 | NGUYỄN THỊ LUYẾN | 1986-12-16 | ******005095 | 241259032154 | B |
| 160 | NGUYỄN THỊ LƯỢN | 1987-11-16 | ******019761 | 241251032156 | B.01 |
| 161 | TRẦN THỊ LƯƠNG | 2002-06-30 | ******012610 | 241250032155 | B.01 |
| 162 | NGUYỄN XUÂN LƯƠNG | 1987-08-25 | ******014257 | 380076004491 | B |
| 163 | TRẦN THỊ HẠ LY | 1999-06-12 | ******004366 | 311184002161 | B.01 |
| 164 | NGUYỄN THỊ LÝ | 1994-06-04 | ******010787 | 241226002553 | B.01 |
| 165 | TRẦN VĂN MẠNH | 1993-03-15 | ******012909 | 240258040902 | Cm |
| 166 | ĐỖ HUY MẠNH | 1969-09-05 | ******010090 | 240250040986 | B |
| 167 | NGUYỄN HỮU MẠNH | 1967-04-30 | ******002290 | 240258040984 | B.01 |
| 168 | NGUYỄN ĐÌNH MẠNH | 1996-08-25 | ******007313 | 330203028140 | B |
| 169 | ĐOÀN THỊ MẬN | 1980-12-21 | ******013731 | 241256032151 | B |
| 170 | HÀ VĂN MÂY | 1990-09-02 | ******015890 | 240257040983 | C1 |
| 171 | NGUYỄN HUY MINH | 2004-07-06 | ******002649 | 240255040981 | B |
| 172 | CAO HOÀNG MINH | 2006-08-24 | ******016726 | 010241110985 | B |
| 173 | ĐỖ LÊ HOÀNG MINH | 2003-12-25 | ******015694 | 380226009264 | B.01 |
| 174 | TRẦN TRÀ MY | 1994-04-11 | ******006693 | 241255032150 | B.01 |
| 175 | LÊ THỊ MỸ | 1987-10-20 | ******008834 | 331092003166 | B.01 |
| 176 | ĐỖ THÁI NAM | 1993-12-20 | ******007903 | 240252040979 | B |
| 177 | ĐÀO VĂN NAM | 1988-06-04 | ******002123 | 310170026488 | Dm |
| 178 | HOÀNG THỊ THÙY NINH | 1988-09-29 | ******002165 | 241259032136 | B.01 |
| 179 | TRẦN HẢI NINH | 1991-05-07 | ******007435 | 330096010316 | B |
| 180 | NGUYỄN THỊ NGA | 1974-08-19 | ******002662 | 241252032148 | B.01 |
| 181 | ĐÀM THỊ THU NGA | 1982-12-07 | ******008345 | 241250032146 | B.01 |
| 182 | PHẠM THỊ NGA | 1991-01-26 | ******003310 | 241259032145 | B.01 |
| 183 | PHẠM THỊ NGUYỆT NGA | 2000-10-25 | ******009066 | 301190000286 | B.01 |
| 184 | LÊ THỊ NGÂN | 1999-12-24 | ******006415 | 241258032144 | B.01 |
| 185 | LỤC VĂN NGHIÊM | 1998-09-05 | ******001033 | 240164028119 | Cm |
| 186 | HOÀNG MINH NGỌC | 2000-08-14 | ******000454 | 240257040901 | Cm |
| 187 | TRẦN THỊ BÍCH NGỌC | 1984-10-12 | ******007788 | 341183002347 | B.01 |
| 188 | LÒ VĂN NGUYÊN | 2000-06-06 | ******003565 | 240250040977 | Cm |
| 189 | PHẠM KHÔI NGUYÊN | 2006-04-20 | ******003298 | 330241008605 | B |
| 190 | HÀ THỊ NGUYỆT | 1990-07-04 | ******019673 | 241256032142 | B.01 |
| 191 | PHẠM THỊ NHÀI | 1997-10-03 | ******012778 | 241255032141 | B.01 |
| 192 | NGUYỄN THỊ NHAN | 1991-08-04 | ******004106 | 241254032140 | B.01 |
| 193 | DƯƠNG ĐÌNH NHÂN | 1984-06-20 | ******006365 | 330095000938 | Dm |
| 194 | NGÔ ĐÌNH NHIỆM | 1991-07-16 | ******022477 | 240259040976 | B.01 |
| 195 | NGUYỄN ĐÌNH NHU | 1991-01-22 | ******011560 | 240258040975 | Cm |
| 196 | NHỮ THỊ NHUNG | 1993-05-27 | ******005793 | 241252032139 | B.01 |
| 197 | LÊ THỊ NHUNG | 1988-11-13 | ******012757 | 241251032138 | B.01 |
| 198 | TRẦN THỊ ÚT NHUNG | 1987-08-10 | ******018800 | 241250032137 | B.01 |
| 199 | LÝ QUẨY PHÀ | 1988-04-25 | ******004767 | 240256040973 | Cm |
| 200 | TRẦN VĂN PHÁT | 1997-09-22 | ******007225 | 240255040972 | Cm |
| 201 | ĐÀM VĂN PHÚC | 1998-02-25 | ******004792 | 240256040900 | Cm |
| 202 | TRẦN VĂN PHÚC | 1987-05-20 | ******002231 | 220146004238 | Cm |
| 203 | TRẦN MỸ PHÚC | 2002-01-08 | ******002691 | 240254040971 | Cm |
| 204 | PHẠM VĂN PHƯƠNG | 1961-10-19 | ******009177 | 240253040970 | B.01 |
| 205 | ĐỖ THỊ PHƯƠNG | 1999-10-10 | ******013761 | 241258032135 | C1 |
| 206 | NGÔ THỊ HÀ PHƯƠNG | 1996-05-01 | ******011173 | 241256032133 | B.01 |
| 207 | DƯƠNG LAN PHƯƠNG | 2000-06-28 | ******015806 | 241255032132 | B.01 |
| 208 | TRẦN VĂN PHƯƠNG | 1995-01-18 | ******004695 | 240250040968 | C1 |
| 209 | HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG | 2004-02-24 | ******005104 | 331247012416 | C1 |
| 210 | LƯU PHÚ PHƯƠNG | 1982-03-21 | ******004306 | 310041004757 | B |
| 211 | VŨ THỊ PHƯỜNG | 1991-08-20 | ******017327 | 241254032131 | B.01 |
| 212 | PHẠM THỊ PHƯỢNG | 1982-09-02 | ******007405 | 241253032130 | B.01 |
| 213 | LA VĂN QUANG | 1991-12-01 | ******021051 | 270187007318 | D2 |
| 214 | ĐẬU VĂN QUANG | 1991-12-25 | ******001588 | 240256040964 | B.01 |
| 215 | ĐỖ VĂN QUANG | 1992-10-27 | ******004261 | 340112345704 | D2 |
| 216 | HOÀNG VIỆT QUÂN | 1986-04-11 | ******003662 | 240259040967 | B |
| 217 | TẠ VĂN QUÂN | 2003-12-14 | ******002009 | 240229006959 | C1 |
| 218 | VŨ ANH QUÂN | 2001-09-09 | ******007812 | 010199404479 | B |
| 219 | VŨ KIẾN QUỐC | 2005-06-24 | ******005464 | 010243108917 | B |
| 220 | HOÀNG VĂN QUÝ | 1993-05-18 | ******007730 | 310129014467 | Cm |
| 221 | PHẠM NHƯ QUYẾT | 1995-01-04 | ******012315 | 240253040961 | C1 |
| 222 | TẠ THỊ QUỲNH | 1998-12-19 | ******013996 | 241251032129 | B.01 |
| 223 | PHẠM CHÍ SIỂN | 1993-01-28 | ******002555 | 240252040960 | B |
| 224 | NGUYỄN THÀNH SƠN | 1974-07-28 | ******001389 | 330183009216 | Dm |
| 225 | NGUYỄN HẢI SƠN | 2001-03-26 | ******002639 | 310192021636 | B |
| 226 | CAO THẾ SƠN | 2005-12-23 | ******001111 | 220244004334 | B |
| 227 | PHẠM CÔNG SỰ | 1994-09-20 | ******040143 | 240258040957 | C1 |
| 228 | NGUYỄN QUANG TÂN | 1998-02-23 | ******038165 | 240257040956 | B |
| 229 | ĐINH DANH TẤN | 2002-08-29 | ******005338 | 330219000307 | Cm |
| 230 | NGUYỄN VĂN TẬP | 1996-11-14 | ******013780 | 240255040954 | B |
| 231 | TRẦN VĂN TIÊN | 1982-07-12 | ******002409 | 990110990200 | CE |
| 232 | HOÀNG VĂN TIỀN | 1992-12-28 | ******007717 | 240258040894 | Cm |
| 233 | HOÀNG MINH TIẾN | 1997-02-12 | ******000908 | 240259040895 | Cm |
| 234 | PHẠM VĂN TIẾN | 1973-01-23 | ******017996 | 240255040936 | B |
| 235 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 1980-10-08 | ******002492 | 240253040934 | B |
| 236 | TRẦN NGỌC TIẾN | 2006-11-13 | ******000596 | 240254040935 | B |
| 237 | VŨ MINH TỈNH | 1978-12-27 | ******004922 | 240252040933 | B |
| 238 | NGUYỄN THỊ TOÀN | 1971-07-26 | ******009801 | 241250032119 | B.01 |
| 239 | TRẦN VĂN TOẢN | 1967-08-02 | ******012892 | 200976201186 | D2 |
| 240 | TRƯƠNG VĂN TOÁN | 2001-04-26 | ******005736 | 190223001684 | B |
| 241 | NGUYỄN VĂN TOÓNG | 1984-08-06 | ******012110 | 240250040931 | B |
| 242 | NGUYỄN VĂN TÚ | 1992-09-21 | ******005191 | 240255040927 | B.01 |
| 243 | VŨ ANH TUẤN | 1991-10-01 | ******006300 | 240252040924 | B |
| 244 | NGUYỄN ANH TUẤN | 1992-04-07 | ******000469 | 240254040926 | CE |
| 245 | VŨ VĂN TUẤN | 1993-06-28 | ******002041 | 330123012740 | CE |
| 246 | NGUYỄN TRUNG TUẤN | 2003-09-24 | ******002288 | 340246000634 | Cm |
| 247 | HOÀNG VĂN TÙNG | 1991-10-02 | ******011187 | 240256040892 | Cm |
| 248 | TRẦN VĂN TÙNG | 2000-09-22 | ******008495 | 240257040893 | B.01 |
| 249 | ĐINH THỊ THANH TUYỀN | 1996-12-06 | ******010721 | 241253032112 | B.01 |
| 250 | TRẦN VĂN TUYỂN | 1996-06-15 | ******003923 | 260151008199 | CE |
| 251 | LÊ THỊ TUYẾT | 1988-07-26 | ******017437 | 241252032111 | B.01 |
| 252 | LÊ THANH TỪ | 1986-10-28 | ******005253 | 200173000292 | CE |
| 253 | NGUYỄN THỊ TƯƠI | 1987-03-20 | ******006419 | 241254032113 | B.01 |
| 254 | VŨ ANH THÁI | 2002-08-02 | ******003381 | 300200009321 | B.01 |
| 255 | NGUYỄN THỊ THANH THANH | 1994-10-15 | ******018272 | 241259032127 | B.01 |
| 256 | LÊ THỊ THU THANH | 1985-01-30 | ******013198 | 241258032126 | B.01 |
| 257 | LĂNG VĂN THÀNH | 1986-08-03 | ******011710 | 240253040899 | Cm |
| 258 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 1987-05-06 | ******026684 | 240075246785 | Dm |
| 259 | LỤC MINH THÀNH | 1996-02-02 | ******003679 | 190199001945 | Cm |
| 260 | NGUYỄN CÔNG THÀNH | 1989-10-20 | ******004115 | 330189021795 | B |
| 261 | LÊ XUÂN THÀNH | 2002-11-08 | ******010518 | 240256040946 | B |
| 262 | MAI CÔNG THÀNH | 1992-03-30 | ******018928 | 240258040948 | B |
| 263 | TRƯƠNG VĂN THÀNH | 1993-08-05 | ******007184 | 240259040949 | C1 |
| 264 | NGUYỄN VIỆT THÀNH | 2007-01-26 | ******012054 | 300257004742 | B.01 |
| 265 | KHÚC VĂN THẠNH | 1998-11-03 | ******016596 | 240255040945 | Cm |
| 266 | PHẠM VĂN THAO | 2003-08-10 | ******004928 | 240254040944 | B |
| 267 | LÒ VĂN THẢO | 1991-07-21 | ******004174 | 240253040943 | Cm |
| 268 | ĐÀO THỊ THẮM | 1996-11-08 | ******009017 | 241250032128 | B.01 |
| 269 | TRẦN VĂN THẮNG | 1975-04-13 | ******001677 | 240252040951 | C1 |
| 270 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 1999-07-27 | ******003255 | 330188021343 | Cm |
| 271 | TÔ XUÂN THẮNG | 1997-09-20 | ******013753 | 240253040952 | B |
| 272 | VŨ VĂN THẮNG | 1993-06-25 | ******007288 | 010155085393 | B |
| 273 | LÃNH VĂN THẾ | 1983-11-03 | ******018706 | 240252040942 | C1 |
| 274 | PHẠM THỊ THÊU | 1992-12-04 | ******011591 | 241257032125 | B.01 |
| 275 | LƯỜNG VĂN THI | 1998-01-20 | ******006290 | 270237041323 | Cm |
| 276 | NGUYỄN VĂN THIỆN | 1997-10-04 | ******020881 | 010175025801 | Cm |
| 277 | NGUYỄN ĐĂNG THIỆN | 2004-06-23 | ******002466 | 240251040941 | B |
| 278 | NGUYỄN VĂN THIỆU | 1995-03-07 | ******003035 | 330130018975 | C1 |
| 279 | PHẠM XUÂN THỊNH | 2004-11-04 | ******016292 | 190245003871 | B |
| 280 | PHAN HUY THUẦN | 2001-05-20 | ******004256 | 240224006440 | Cm |
| 281 | HOÀNG VĂN THUẬN | 1985-10-20 | ******011481 | 240251040897 | Cm |
| 282 | VŨ ĐỨC THUẬN | 1985-01-19 | ******006291 | 310123000899 | Dm |
| 283 | PHẠM VĂN THUẬN | 1978-12-17 | ******003092 | 240257040938 | B |
| 284 | TRẦN XUÂN THUY | 2002-11-10 | ******003496 | 010212008686 | B |
| 285 | ĐẶNG THỊ THỦY | 1998-09-09 | ******007894 | 241252032120 | C1 |
| 286 | VŨ THU THỦY | 1985-08-17 | ******001862 | 331066000715 | B.01 |
| 287 | HOÀNG THỊ THÚY | 1986-10-14 | ******002517 | 311102003175 | B |
| 288 | LÝ VĂN THUYỀN | 1988-10-23 | ******002330 | 240250040896 | Cm |
| 289 | HOÀNG VĂN THUYẾT | 1993-08-13 | ******003581 | 270174001420 | CE |
| 290 | NGUYỄN VĂN THƯ | 1981-01-12 | ******004505 | 340043001326 | B |
| 291 | TRỊNH THỊ THƯƠNG | 1998-06-10 | ******013829 | 241255032123 | B.01 |
| 292 | VŨ THỊ THƯƠNG | 1999-02-02 | ******000366 | 241256032124 | B.01 |
