Lịch thi sát hạch lái xe ô tô
| SốTT | Cơ sở đào tạo | Địađiểmsáthạch | Dự kiến Số lượng thí sinh | Sát hạch ngày | ||||||
| Hạng B11 | Hạng B11SS | HạngB2 | Hạng C | Hạng D,E | HạngFC | ∑ | ||||
| 1 | Trung tâmGDNN-ĐT&SHLXBắc Ninh | Trung tâmsát hạchlái xeBắc Hà | 20 | 55 | 75 | 04/03/2024 | ||||
| 2 | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | Trung tâmsát hạchlái xeĐông Đô | 50 | 100 | 48 | 40 | 16 | 254 | 05/03/2024 | |
| 3 | Trường học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh | Trung tâmsát hạchlái xeCGĐB Thuận Thành | 100 | 32 | 132 | 07/03/2024 | ||||
| 4 | Trường dạy lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | Trung tâmsát hạchlái xeÂu Lạc | 100 | 80 | 180 | 08/03/2024 | ||||
| 5 | Trung tâm đào tạo lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | Trung tâmsát hạchlái xeBắc Hà | 350 | 300 | 56 | 706 | 12/03/2024 | |||
| 6 | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | Trung tâmsát hạchlái xeĐông Đô | 150 | 100 | 48 | 40 | 338 | 14/03/2024 | ||
| 7 | Trường dạy lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | Trung tâmsát hạchlái xeÂu Lạc | 100 | 295 | 24 | 419 | 17/03/2024 | |||
| 8 | Trung tâm đào tạo lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | Trung tâmsát hạchlái xeBắc Hà | 350 | 250 | 64 | 664 | 18/03/2024 | |||
| 9 | Trường học lái xe Thuận Thành Bắc Ninh | Trung tâmsát hạchlái xeCGĐB Thuận Thành | 100 | 195 | 48 | 343 | 22/03/2024 | |||
| 10 | Trung tâm đào tạo lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | Trung tâmsát hạchlái xeBắc Hà | TL | 23/03/2024 | ||||||
| 11 | Trường dạy lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | Trung tâmsát hạchlái xeÂu Lạc | 200 | 100 | 72 | 26/03/2024 | ||||
| 12 | Trung tâm đào tạo lái xe Bắc Hà Bắc Ninh | Trung tâmsát hạchlái xeBắc Hà | 200 | 340 | 56 | 596 | 28/03/2024 | |||
| 13 | Trung tâm học lái xe Đông Đô Bắc Ninh | Trung tâmsát hạchlái xeĐông Đô | 100 | 150 | 48 | 20 | 16 | 334 | 29/03/2024 | |
| Trường dạy lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | 40 | 40 | ||||||||
| 14 | Trung tâm ĐT&DN lái xe T07-BCA | Trung tâmsát hạchlái xeCGĐB Thuận Thành | 96 | 96 | 30/03/2024 | |||||
Lịch thi sát hạch lái xe máy
| Số TT | Cơ sở đào tạo | Hạng GPLX | Dự kiến số lượng thí sinh |
Ngày sát hạch |
| 1 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1/A2 | 350/50 | 02/03/2024 |
| 2 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 03/03/2024 |
| 3 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 350 | 10/03/2024 |
| 4 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 10/03/2024 |
| 5 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1/A2 | 350/50 | 16/03/2024 |
| 6 | Trường Trung cấp Thuận Thành | A1 | 350 | 17/03/2024 |
| 7 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 350 | 17/03/2024 |
| 8 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 17/03/2024 |
| 9 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 350 | 24/03/2024 |
| 10 | Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh | A1 | 300 | 24/03/2024 |
| 11 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 24/03/2024 |
| 12 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà | A1/A2 | 350/50 | 30/03/2024 |
| 13 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1/A2 | 350/50 | 30/03/2024 |
| 14 | Trung tâm dạy nghề và SHLX Đông Đô | A1/A2 | 300/50 | 31/03/2024 |
| 15 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà | A1 | 350 | 31/03/2024 |
| 16 | Trường dạy lái xe Âu Lạc Bắc Ninh | A1/A2 | 300/50 | 31/03/2024 |
| 17 | Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang | A1 | 350 | 31/03/2024 |
